Advice and Scenarios Database



Mackerel (Scomber scombrus) in subareas 1-8 and 14 and Division 9.a (the Northeast Atlantic and adjacent waters)
StockCode
mac.27.nea
Assessment Year
2018
Stock Category
1
Purpose
Advice
Published
Stock Assessment Key
10444






Catch scenarios


Basis
Total catch
F4–8
SSB spawning time
SSB spawning time
% SSB change*
% Catch change**
% Advice change***
2019 2019 2020 2019 2020 2020 2020 2020
(t) (ratio) (t) (t) (%) (%) (%)
ICES Basis Advice
MSY approach: FMSY × SSB(2019) /MSY Btrigger 318403 0.173 2117257 2333959 10.2 -68.2 -42.2
Other scenarios
F = 0 0 0 2167164 2642785 21.9 -100 -100
F = FMSY 380375 0.21 2106773 2274977 8 -62 -31
Fpa 597561 0.35 2067683 2071342 0.2 -40.3 8.5
Flim 777044 0.48 2032201 1906836 -6.2 -22.3 41
SSB(2020) = MSY Btrigger = Bpa 78048 0.04 2155496 2566214 19.1 -92.2 -85.8
SSB(2020) = Blim 737375 0.45 2040320 1942890 -4.8 -26.3 33.8
F = F2018 744410 0.46 2038892 1936484 -5 -25.6 35.1
Catch(2019) = Catch(2018) -20% 800447 0.5 2027332 1885650 -7 -20 45.3
Catch(2019) = Catch (2018) 1000559 0.67 1983069 1707074 -13.9 0 81.6
Catch(2019) = Catch (2018) +25% 1250699 0.91 1919801 1490697 -22.4 25 127
F = 0.20 363822 0.2 2109600 2290695 8.6 -63.6 -34
F = 0.22 396784 0.22 2103950 2259424 7.4 -60.3 -28
F = 0.23 413049 0.23 2101132 2244034 6.8 -58.7 -25
F = 0.24 429172 0.24 2098319 2228804 6.2 -57.1 -22.1
F = 0.25 445155 0.25 2095510 2213732 5.6 -55.5 -19.2
F = 0.26 460999 0.26 2092706 2198818 5.1 -53.9 -16.3
F = 0.27 476705 0.27 2089907 2184058 4.5 -52.4 -13.5
F = 0.28 492275 0.28 2087113 2169451 3.9 -50.8 -10.6
F = 0.29 507710 0.29 2084323 2154996 3.4 -49.3 -7.8




Symbol Footnotes
* SSB 2020 relative to SSB 2019.
** Catch in 2019 relative to estimated catches in 2018 (1 000 559 t). There is no internationally agreed TAC for 2018.
*** Advice value for 2019 relative to advice value for 2018.